| Artikelnummer | 223279365 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €24.00 | Modellnummer | 223279365 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| UPC | 086702724246 |
|---|---|
| ASIN | B0C6BY11LN |
| Bands | 1 |
| Shape | Round |
| Theme | Sports |
| Crystal | Mineral Glass |
| Display | Analog |
| Pattern | Solid |
| Character | Fashion |
| Band Color | Silver |
| Band Width | 19 Millimeters |
| Brand Name | Armitron |
| Clasp Type | Expansion |
| Dial Color | Blue |
| Face Style | Possibly Guilloche or a similar decorative style |
| Model Name | 20/4591NVSV |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Bracelet |
| Style Name | Japanese |
| Unit Count | 1 Count |
| Band Length | 6.75 Inches |
| Closure Type | Expansion |
| Manufacturer | Armitron |
| Model Number | 20/4591NVSV |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 39.5 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 9.5 Millimeters |
| Item Type Name | Watch |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Metal |
| Additional Features | Glow In The Dark |
| Included Components | Battery |
| Watch Movement Type | Japanese Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 165 Feet |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 20/4591NVSV |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.